KAPRO Уровень лазерный 895 Prolaser All-lines
Характеристики
Описание
Наличие в магазинах
Отзывы 0
- Производитель: KAPRO
Построитель плоскостей 895 PROLASER® ALL-LINES самый "продвинутый" прибор в линейке лазерных построителей KAPRO проецирует 4 вертикальные, 2 горизонтальные лазерные линии и точку отвеса с точностью 0,2 мм/м.
Преимущества KAPRO 895 ProLaser All-Lines- Гарантированная точность 2 мм на 10 метров
- Визуальная и звуковая индикация "вне уровня"
- Дальность действия 20 метров в помещения
- Работа с приемником на улице в импульсном режиме до 40 метров.
Надежный, точный лазерный нивелир Kapro 895 для внутренних работ на расстояниях до 20 метров без использования приемника. С приемником прибор можно эксплуатировать на улице на расстояниях до 40 метров.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип построителя | Тип лазерного уровня | Линейный |
| Особенности | 2 горизонтали, 4 вертикали, отвес | |
| Основные характеристики | Тип компенсатора | Маятниковый |
| Рабочий диапазон | 20 м | |
| Погрешность | ± 0.2 мм/м | |
| Дальность с приемником | 40 м | |
| Количество лазерных диодов | 7 | |
| Вертикальных линий | 4 | |
| Горизонтальных линий | 2 | |
| Точка отвеса | Есть | |
| Горизонтальная развертка | >180° | |
| Горизонт 360 | Нет | |
| Самонивелирование | ± 3° | |
| Цвет лазера | Красный | |
| Тип лазера | 636 HM /2 | |
| Рабочая температура | -10°С до +45°С | |
| Элементы питания | 4 x AA 1,5 V | |
| Время работы | 14 часов | |
| Защита от пыли и влаги | IP54 | |
| Функции и возможности | Работа с приемником | Да |
| Режим работы с уклоном | Нет | |
| Замок компенсатора | Нет | |
| Резьба под штатив | 5/8" | |
| Сигнал "Вне Уровня" | Звуковой и визуальный | |
| Поворотный лимб | Есть | |
| Комплект поставки | Приемник | Нет |
| Крепление на стену | Нет | |
| Штатив | Нет | |
| Аккумулятор | Есть | |
| Кейс | Пластиковый | |
| Вес и размеры | Вес прибора | 1,4 кг |
| Габариты прибора | 148х136х216 мм | |
-
г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 2А
мало
-
г. Новомосковск, ул. Мира, д.17А
мало